March
- 12 | NAF El Centro, CA | NAF El Centro Annual Air Show
- 19 · 20 | NAS JRB New Orleans, LA | New Orleans Air Show
- 26 · 27 | MacDill AFB, FL | MacDill Air Fest
April
- 2 · 3 | NAS Kingsville, TX | Wings Over South Texas
- 9 · 10 | JB Charleston, SC | JB Charleston Air Expo
- 23 · 24 | Vidalia, GA | Vidalia Air Show
- 30 | Vero Beach, FL | Vero Beach Air Show
May
- 1 | Vero Beach, FL | Vero Beach Air Show
- 7 · 8 | McGuire AFB, NJ | Power in the Pines Air Show
- 14 · 15 | Ellsworth AFB, SD | Ellsworth AFB Air Show
- 25 | USNA, Annapolis, MD | U.S. Naval Academy Air Show
- 27 | USNA, Annapolis, MD | U.S. Naval Academy Fly Over
- 28 · 29 | Jones Beach, NY | Jones Beach Air Show
June
- 4 · 5 | Eau Claire, WI | Chippewa Valley Air Show
- 11 · 12 | Chesterfield, MO | Spirit of St. Louis Air Show
- 18 · 19 | Millington, TN | Memphis Air Show
July
- 2 · 3 | Traverse City, MI | National Cherry Festival Air Show
- 9 | Pensacola Beach, FL | Pensacola Beach Air Show
- 16 · 17 | Ypsilanti, MI | Thunder Over Michigan Air Show
- 23 · 24 | Milwaukee, WI | Milwaukee Air and Water Show
- 30 · 31 | Dayton, OH | Dayton Air Show
August
- 6 · 7 | Seattle, WA | Boeing SeaFair Air Show
- 13 · 14 | MCAS Kaneohe Bay, HI | Kaneohe Bay Air Show
September
- 3 · 5 | Cleveland, OH | Cleveland National Air Show
- 10 · 11 | Knoxville, TN | Smoky Mountain Air Show
- 17 · 18 | NAS Oceana, VA | NAS Oceana Air Show
- 24 · 25 | MCAS Miramar, CA | MCAS Miramar Air Show
October
- 1 · 2 | Minden, NV | Aviation Roundup Air Show
- 8 · 9 | San Francisco, CA | San Francisco Fleet Week
- 22 · 23 | NAS Jacksonville, FL | NAS JAX Air Show
- 29 · 30 | Houston, TX | Wings Over Houston Air Show
November
- 5 · 6 | Peachtree City, GA | Atlanta Air Show
- 11 · 12 | NAS Pensacola, FL | NAS Pensacola Homecoming Air Show